Scheinwerfer Volkswagen VW PASSAT B5 (1996-2000) H4+H7 L+P DEPO

Nicht bewertet
 
  • 1 ab 6
 
VW
PASSAT B5
H4+H7
Verfügbarkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen (>5 Set)
Preis €130,89 ohne MwSt.
€161    
Art.-Nr. IN-2
Kategorie Vordere Scheinwerfer VOLKSWAGEN
 
Produktbeschreibung:
 
  • Seite: rechts + links 
  • Set: (Blinker + Lichter)
  • Lampentyp: H4+H7 (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Einstellung: elektrisch (ohne Motor, kann vom alten Scheinwerfer umgebaut werden)
  • Modelldetails: SEDAN / COMBI
  • Hersteller: DEPO

Katalognummern zum Vergleich:

  • VW 3B094018M
  • KLOKKERHOLM 95390164, TYC 20-1143-05-2
 
Passend für folgende Modelle:
 
  • Volkswagen Passat B5
  • Jahr 1996-2000 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---

PASSAT (3B2) 

  • 1,6 (ADP AHL ANA ARM) 1595 ccm 101 km/74 kW 1996/10–2000/11
  • 1,8 (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1996/10–2000/11
  • 1.8 Syncro/4motion (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1996/10–2000/11
  • 1,8 T (AEB ANB APU) 1781 ccm 150 km/110 kW 1996/10–2000/11
  • 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1996/10–2000/11
  • 1,9 TDI (AHH AHU) 1896 ccm 90 km/66 kW 1996/10–2000/11
  • 1.9 TDI (AJM ATJ) 1896 ccm 115 km/85 kW 1998/08–2000/11
  • 1.9 TDI (AVB) 1896 ccm 101 km/74 kW 2000/02–2000/11
  • 1.9 TDI 4motion (ATJ) 1896 ccm 115 km/85 kW 1999/08–2000/11
  • 1.9 TDI Syncro/4motion (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1996/10–2000/11
  • 2,0 (ASU AUZ) 1984ccm 120KM/88kW 2000/04-2000/11
  • 2,0 4motion (ASU) 1984ccm 120KM/88kW 2000/04-2000/11
  • 2.3 VR5 (AGZ) 2324 ccm 150 km/110 kW 1996/10–2000/11
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion (AGZ) 2324 ccm 150 km/110 kW 1997/10–2000/11
  • 2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1998/07-2000/11
  • 2,5 TDI Syncro/4motion (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1998/12–2000/11
  • 2,8 V6 (ACK AHA APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/08–2000/11
  • 2,8 V6 Syncro/4motion (ACK AHA ALG APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/10–2000/11

 

PASSAT Variante (3B5)

  • 1,6 (ADP AHL ANA ARM) 1595 ccm 101 km/74 kW 1997/06-2000/11
  • 1,8 (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1997/06-2000/11
  • 1.8 Syncro/4motion (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1997/06–2000/11
  • 1,8 T (AEB ANB APU) 1781 ccm 150 km/110 kW 1997/05–2000/11
  • 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1997/06–2000/11
  • 1.9 TDI (AHH AHU) 1896 ccm 90 km/66 kW 1997/06–2000/11
  • 1.9 TDI (AJM ATJ) 1896 ccm 115 km/85 kW 1998/08–2000/11
  • 1.9 TDI (AVB) 1896 ccm 101 km/74 kW 2000/02–2000/11
  • 1.9 TDI 4motion (ATJ) 1896 ccm 115 km/85 kW 1999/08–2000/11
  • 1.9 TDI Syncro/4motion (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1997/06–2000/11
  • 2,0 (ASU AUZ) 1984ccm 120KM/88kW 2000/04-2000/11
  • 2,0 4motion (ASU AUZ) 1984ccm 120KM/88kW 2000/04-2000/11
  • 2,3 VR5 (AGZ) 2324 ccm 150 KM/110 kW 1997/06-2000/11
  • 2.3 VR5 Syncro/4motion (AGZ) 2324 ccm 150 km/110 kW 1997/10–2000/11
  • 2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1998/07-2000/11
  • 2,5 TDI Syncro/4motion (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1998/12–2000/11
  • 2,8 V6 (ACK AHA APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1997/06–2000/11
  • 2,8 V6 Syncro/4motion (ACK AHA ALG APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1997/06–2000/11
Gewicht 10 kg

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:
Sicherheitskontrolle