Scheinwerfer Audi A4 B5 (99-01) L+P DEPO
Beschreibung
- Seite: rechts + links (eingestellt)
- Lampentyp: H7+H7
- Verstellung: elektrisch / manuell
- Hersteller: DEPO
Katalognummern zum Vergleich:
- 441-1137L-ND-EM
- AUDI 8D0941029AK
- KLOKKERHOLM 00180143, KLOKKERHOLM 00180147, TYC 20-0006-05-2, TYC 20-0006-15-2
- AUDI A4 (B5)
- Jahr 1999-2001
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------
-
A4 (8D2, B5)
-
1,6 (ADP AHL ANA ARM) 1595ccm 100KM/74kW 1994/11-2000/10
-
1,8 (ADR APT ARG AVV) 1781 ccm 125 km/92 kW 1994/11–2000/11
-
1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1995/01–2000/11
-
1,8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 KM/110 kW 1995/01-2000/11
-
1.8 quattro (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1995/01–2000/11
-
1.9 TDI (1Z AHH AHU) 1896 ccm 90 km/66 kW 1995/01–2000/11
-
1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1995/10–2000/11
-
1.9 TDI (AJM) 1896 ccm 116 km/85 kW 2000/03–2000/11
-
1.9 TDI quattro (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1996/09–2000/11
-
2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/03-2000/11
-
2,4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/08-2000/11
-
2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/03–2000/11
-
2.4 quattro (APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/08–2000/11
-
2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/09-2000/11
-
2,5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/09-2000/11
-
2,6 (ABC) 2598 ccm 150 km/110 kW 1995/01-2000/11
-
2.6 quattro (ABC) 2598 ccm 150 km/110 kW 1995/01–2000/11
-
2,8 (ACK AHA ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/10–2000/11
-
2.8 quattro (ACK AHA ALG AMX APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/10–2001/08
-
-
A4 Avant (8D5, B5)
-
1,6 (ADP AHL ANA ARM) 1595ccm 100KM/74kW 1994/11-2001/09
-
1,8 (ADR APT ARG AVV) 1781 ccm 125 km/92 kW 1996/02-2001/09
-
1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1996/03–2001/09
-
1,8 T quattro (AEB ANB APU ARK ATW AWT) 1781 ccm 150 KM/110 kW 1996/01-2001/09
-
1.8 quattro (ADR APT ARG) 1781 ccm 125 km/92 kW 1996/01–2001/09
-
1.9 TDI (1Z AHH AHU) 1896 ccm 90 km/66 kW 1996/02–2001/09
-
1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1996/02–2001/09
-
1.9 TDI (AJM) 1896 ccm 115 km/85 kW 2000/03–2001/09
-
1.9 TDI quattro (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1996/09–2001/09
-
2.4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/03–2001/09
-
2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/09-2001/09
-
2,5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/09-2001/09
-
2,6 (ABC) 2598 ccm 150 km/110 kW 1996/02-2001/09
-
2.6 quattro (ABC) 2598 ccm 150 km/110 kW 1996/01–2001/09
-
2.8 quattro (ACK AHA ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 ccm 193 km/142 kW 1996/10–2001/09
-
Gewicht | 10 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.