Schalthebelkopf BMW E46 E60 E61 E63, 6. Gang

Nicht bewertet
 
  • 1 ab 3
 
BMW E46 E60 E61 E63 F25 X3 F26 X4
Verfügbarkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen (>5 St)
Preis €39,02 ohne MwSt.
€48    
Art.-Nr. CI-1
Marke AD-Ophel
Kategorie Schalthebel BMW
 
Top Qualität, aus sehr guten Materialien gefertigt
6 Geschwindigkeiten + R
 
Katalognummern zum Vergleich: 
 
  • BMW 25117896886
  • BMW 25 11 7 896 886
  • BMW 7896886
  • BMW 7.896.886
  • BMW 25117896885
  • BMW 25 11 7 896 885
  • BMW 7896885
  • BMW 7.896.885
  • BMW 25117905 310
 
Für Modelle:
 

BMW 3 E46

  • 320 d 1998 - 2001 136KM / 100KW - 1951ccm M47D20204D1
  • 320 d 1998 - 2001 129KM / 95KW - 1951ccm M47D20204D1
  • 320 d 2001 - 2005 150KM / 110KW - 1995ccm M47D20204D4
  • 320 auch 1998 - 2000 150KM / 110KW - 1991ccm M52B20206S4
  • 320 und 2000 - 2005 163KM / 120KW - 2171ccm M54B22226S1
  • 320 und 2000 - 2005 170KM / 125KW - 2171ccm M54B22226S1
  • 323 auch 1998 - 2000 170KM / 125KW - 2494ccm M52B25256S4
  • 325 und 2000 - 2005 186KM / 137KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 auch 2000 - 2005 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 xi 2000 - 2005 186KM / 137KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 xi 2000 - 2005 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 328 auch 1998 - 2000 193KM / 142KW - 2793ccm M52B28286S2
  • 330 d 1999 - 2005 184KM / 135KW - 2926ccm M57D30306D1
  • 330 d 2003 - 2005 204KM / 150KW - 2993ccm M57D30306D2
  • 330 und 2000 - 2005 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3
  • 330 auch 2001 - 2005 228KM / 168KW - 2979ccm M54B30306S3
  • 330 xd 2000 - 2003 184KM / 135KW - 2926ccm M57D30306D1
  • 330 xd 2002–2004 204 km/150 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 330xi 2000 - 2005 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3
  • 330 xi 2004–2005 228 km/168 kW – 2979 ccm M54B30306S3

BMW 3 Kompakt E46

  • 320 td 2001 - 2005 150KM / 110KW - 1995ccm M47D20204D4
  • 325 ti 2001–2005 192 km/141 kW – 2494 ccm M54B25256S5

BMW 3er Coupé E46

  • 320 Cd 2003–2006 150 km/110 kW – 1995 ccm M47D20204D4
  • 320 Ci 1999–2001 150 km/110 kW – 1991 ccm M52B20206S4
  • 320 Ci 2000–2006 163 km/120 kW – 2171 ccm M54B22226S1
  • 320 Ci 2000–2006 170 km/125 kW – 2171 ccm M54B22226S1
  • 323 Ci 1999–2000 170 km/125 kW – 2494 ccm M52B25256S4
  • 325 Ci 2000–2006 186 km/137 kW – 2494 ccm M54B25256S5
  • 325 Ci 2000–2006 192 km/141 kW – 2494 ccm M54B25256S5
  • 328 Ci 1999–2000 193 km/142 kW – 2793 ccm M52B28286S2
  • 330 Cd 2003–2006 204 km/150 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 330 Ci 2000–2006 228 km/168 kW – 2979 ccm M54B30306S3
  • 330 Ci 2000–2006 231 km/170 kW – 2979 ccm M54B30306S3
  • 330xi 2000 - 2006 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3
  • M3 2000 - 2006 320KM / 235KW - 3246ccm S54B32326S4
  • M3 2000 - 2006 337KM / 248KW - 3246ccm S54B32326S4
  • M3 2000 - 2006 343KM / 252KW - 3246ccm S54B32326S4
  • M3 2003–2006 360 km/265 kW – 3246 ccm S54B32326S4

BMW 3 Cabrio E46

  • 320 Cd 2005–2007 150 km/110 kW – 1995 ccm M47D20204D4
  • 320 Ci 2000–2007 170 km/125 kW – 2171 ccm M54B22226S1
  • 320 Ci 2006–2007 163 km/120 kW – 2171 ccm M54B22226S1
  • 323 Ci 2000 - 2000 163KM / 120KW - 2494ccm M52B25256S4
  • 323 Ci 2000 - 2000 170KM / 125KW - 2494ccm M52B25256S4
  • 325 Ci 2000–2006 186 km/137 kW – 2494 ccm M54B25256S5
  • 325 Ci 2000–2007 192 km/141 kW – 2494 ccm M54B25256S5
  • 330 Cd 2005–2007 204 km/150 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 330 Ci 2000–2006 228 km/168 kW – 2979 ccm M54B30306S3
  • 330 Ci 2000–2007 231 km/170 kW – 2979 ccm M54B30306S3
  • M3 3,2 2000 - 2006 320KM / 235KW - 3246ccm S54B32326S4
  • M3 3,2 2000 - 2006 337KM / 248KW - 3246ccm S54B32326S4
  • M3 3.2 2001–2007 343 km/252 kW – 3246 ccm S54B32326S4

BMW 3 Touring E46

  • 320 d 2000 - 2001 136KM / 100KW - 1951ccm M47D20204D1
  • 320 d 2001 - 2005 150KM / 110KW - 1995ccm M47D20204D4
  • 320 auch 1999 - 2000 150KM / 110KW - 1991ccm M52B20206S4
  • 320 und 2000 - 2005 163KM / 120KW - 2171ccm M54B22226S1
  • 320 und 2000 - 2005 170KM / 125KW - 2171ccm M54B22226S1
  • 323 auch 1999 - 2000 170KM / 125KW - 2494ccm M52B25256S3
  • 325 und 2000 - 2005 186KM / 137KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 auch 2000 - 2005 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 xi 2000 - 2005 186KM / 137KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 325 xi 2000 - 2005 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 328 auch 1999 - 2000 193KM / 142KW - 2793ccm M52B28286S2
  • 330 d 1999 - 2005 184KM / 135KW - 2926ccm M57D30306D1
  • 330 d 2003 - 2005 204KM / 150KW - 2993ccm M57D30306D2
  • 330 und 2000 - 2005 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3
  • 330 xd 2000 - 2003 184KM / 135KW - 2926ccm M57D30306D1
  • 330 xd 2002–2005 204 km/150 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 330xi 2000 - 2005 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3

BMW 5 E60

  • 520 d 2005 - 2008 150KM / 110KW - 1995ccm M47D20204D4
  • 520 d 2005–2008 163 km/120 kW – 1995 ccm M47D20204D4
  • 520 d 2006–2009 177 km/130 kW – 1995 ccm N47D20A, N47D20C
  • 520 auch 2003 - 2010 170KM / 125KW - 2171ccm M54B22226S1
  • 520 auch 2006 - 2009 156KM / 115KW - 1995ccm N46B20B
  • 520 auch 2006 - 2010 163KM / 120KW - 1995ccm N43B20A
  • 520 auch 2007 - 2010 170KM / 125KW - 1995ccm N43B20A
  • 523 auch 2004 - 2007 177KM / 130KW - 2497ccm N52B25A,N52B25B,N52B25BE
  • 523 auch 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N52B25A,N52B25BE
  • 523 auch 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N53B25A
  • 525 d 2004–2010 163 km/120 kW – 2497 ccm M57D25256D1
  • 525 d 2004–2010 177 km/130 kW – 2497 ccm M57D25256D2
  • 525 d 2007–2010 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 d xDrive 2007–2009 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 auch 2003 - 2009 186KM / 137KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 525 auch 2003 - 2010 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 525 auch 2004 - 2009 218KM / 160KW - 2497ccm N52B25A,N52B25B,N52B25BF
  • 525 auch 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
  • 525 und xDrive 2008–2010 218 km/160 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 525 xd 2006–2007 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 xi 2005–2010 218 km/160 kW – 2497 ccm N52B25A
  • 525 xi 2007–2010 218 km/160 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 530 d 2002–2005 218 km/160 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 530 d 2002–2009 211 km/155 kW – 2993 ccm M57D30306D2, M57D30306D3
  • 530 d 2005–2007 231 km/170 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 d 2007–2009 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 d xDrive 2007–2009 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 auch 2001 - 2005 231KM / 170KW - 2979ccm M54B30306S3
  • 530 und 2004–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 530 und 2006–2009 272 km/200 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 530 auch 2006 - 2009 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
  • 530 und xDrive 2008–2009 272 km/200 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 530 xd 2005–2007 231 km/170 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 xd 2007–2007 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 xi 2004–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A
  • 530 xi 2007–2008 272 km/200 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 535 d 2004–2010 272 km/200 kW – 2993 ccm M57D30306D4
  • 535 d 2007–2010 286 km/210 kW – 2993 ccm M57D30306D5
  • 535 auch 2006 - 2009 306KM / 225KW - 2979ccm N54B30A
  • 535 auch 2007 - 2010 305KM / 224KW - 2979ccm N54B30A
  • 535 und xDrive 2007 - 2010 305KM / 224KW - 2979ccm N54B30A
  • 540 auch 2005 - 2010 306KM / 225KW - 3982ccm N62B40A
  • 540 auch 2005 - 2010 306KM / 225KW - 4000ccm N62B40A
  • 545 auch 2003 - 2005 329KM / 242KW - 4398ccm N62B44A
  • 545 auch 2003 - 2010 333KM / 245KW - 4398ccm N62B44A
  • 550 auch 2005 - 2010 367KM / 270KW - 4799ccm N62B48A,N62B48B

BMW 5 Touring E61

  • 520 d 2005 - 2008 150KM / 110KW - 1995ccm M47D20204D4
  • 520 d 2005–2008 163 km/120 kW – 1995 ccm M47D20204D4
  • 520 d 2007–2010 177 km/130 kW – 1995 ccm N47D20A, N47D20C
  • 520 auch 2007 - 2010 163KM / 120KW - 1995ccm N43B20A
  • 520 auch 2007 - 2010 170KM / 125KW - 1995ccm N43B20A
  • 523 auch 2004 - 2007 177KM / 130KW - 2497ccm N52B25A,N52B25B,N52B25BE
  • 523 auch 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N52B25A
  • 523 auch 2007 - 2010 190KM / 140KW - 2497ccm N53B25A
  • 525 d 2004–2007 163 km/120 kW – 2497 ccm M57D25256D2
  • 525 d 2004–2007 177 km/130 kW – 2497 ccm M57D25256D2
  • 525 d 2007–2010 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 d xDrive 2008–2010 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 auch 2004 - 2010 192KM / 141KW - 2494ccm M54B25256S5
  • 525 auch 2004 - 2010 218KM / 160KW - 2497ccm N52B25A,N52B25B,N52B25BF
  • 525 auch 2007 - 2010 218KM / 160KW - 2996ccm N53B30A
  • 525 und xDrive 2008–2010 218 km/160 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 525 xd 2007–2008 197 km/145 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 525 xi 2005–2010 218 km/160 kW – 2497 ccm N52B25A
  • 525 xi 2007–2010 218 km/160 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 530 d 2004–2005 218 km/160 kW – 2993 ccm M57D30306D2
  • 530 d 2004–2010 211 km/155 kW – 2993 ccm M57D30306D2, M57D30306D3
  • 530 d 2005–2007 231 km/170 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 d 2007–2010 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 d xDrive 2007–2010 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 und 2004–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 530 auch 2006 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N52B30A
  • 530 auch 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
  • 530 und xDrive 2008–2010 272 km/200 kW – 2996 ccm N53B30A
  • 530 xd 2005–2007 231 km/170 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 xd 2007–2007 235 km/173 kW – 2993 ccm M57D30306D3
  • 530 xi 2005–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A
  • 530 xi 2007–2010 272 km/200 kW – 2996 ccm N52B30A
  • 535 d 2004–2010 272 km/200 kW – 2993 ccm M57D30306D4
  • 535 d 2007–2010 286 km/210 kW – 2993 ccm M57D30306D5
  • 535 xi 2007–2010 305 km/224 kW – 2979 ccm N54B30A
  • 545 auch 2004 - 2010 333KM / 245KW - 4398ccm N62B44A

550 auch 2005 - 2010 367KM / 270KW - 4799ccm N62B48A,N62B48B

BMW 6 E63

  • 630 und 2004–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF
  • 630 und 2007–2010 272 km/200 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 630 auch 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
  • 635 d 2007–2010 286 km/210 kW – 2993 ccm M57D30306D5
  • 645 Ci 2004–2005 333 km/245 kW – 4398 ccm N62B44A
  • 650 auch 2005 - 2010 367KM / 270KW - 4799ccm N62B48B

BMW 6 Cabrio E64

  • 630 und 2004–2007 258 km/190 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 630 und 2007–2010 272 km/200 kW – 2996 ccm N52B30A, N52B30BF, N52B30B
  • 630 auch 2007 - 2010 272KM / 200KW - 2996ccm N53B30A
  • 635 d 2007–2010 286 km/210 kW – 2993 ccm M57D30306D5
  • 645 Ci 2004–2005 333 km/245 kW – 4398 ccm N62B44A
  • 650 auch 2005 - 2010 367KM / 270KW - 4799ccm N62B48B

BMW X3 F25

  • sDrive 18 d 2011 - ... 136KM / 100KW - 1995ccm N47D20C
  • sDrive 18 d 2011 - ... 143KM / 105KW - 1995ccm N47D20C
  • sDrive 18 d 2014 - ... 150KM / 110KW - 1995ccm B47D20A
  • sDrive 20 auch 2014 - ... 184KM / 135KW - 1997ccm N20B20A
  • sDrive 20 auch 2014 - 2017 170KM / 125KW - 1592ccm N20B16A
  • xDrive 20 d 2010 - ... 163KM / 120KW - 1995ccm N47D20C
  • xDrive 20 d 2010 - ... 184KM / 135KW - 1995ccm N47D20C
  • xDrive 20 d 2014 - ... 190KM / 140KW - 1995ccm B47D20A
  • xDrive 20 auch 2011 – ... 184KM / 135KW – 1997ccm N20B20A

BMW X4 F26

  • xDrive 20 d 2014 - 2018 163KM / 120KW - 1995ccm B47D20A
  • xDrive 20 d 2014 - 2018 190KM / 140KW - 1995ccm B47D20A
  • xDrive 20 auch 2014 - 2018 184KM / 135KW - 1997ccm N20B20A
 
 
 
Gewicht 1 kg

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:
Sicherheitskontrolle