Autositzbezug Auto-Dekor Elegance, Audi A4 B8 (08-15)

Nicht bewertet
 
Neu
  • 1 ab 6
 

Audi A4 B8

Verfügbarkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen (>5 St)
Preis €100 ohne MwSt.
€123    
Art.-Nr. 8907
Kategorie Maßgeschneiderte Autositzbezüge AUDI
 
AUTOABDECKUNGEN ELEGANCE nach Maß
Komplette Autoabdeckungen aus hochwertigen Materialien
 
Das Set beinhaltet:
 
  • erste Reihe: 2 Vordersitzbezüge, 2 Kopfstützen, Mittelarmlehne
  • zweite Reihe: Vollsitz, geteilte Rückenlehne 2/1 (schmalerer Teil hinter dem Fahrer), 3 Kopfstützen, die die Rückenlehne überlappen, Armlehne, Loch für den Beifahrergurt
  • Haken und Teile für die Montage

 

Sie passen zu folgenden Modellen: 
 
  • Audi A4 B8 Standard 
  • Jahr (2008–2015)

-------------------------------------------------- --------------------------

    • 2.0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2009/09–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CAGB CJCB CSUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2009/09–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2009/04–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CAHB CGLD CNHC) 1968 ccm 163 km/120 kW 2009/04–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2016/05
    • 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2016/05
    • 2.0 TFSI quattro (CDNC CPMA) 1984 ccm 211 km/155 kW 2009/04–2016/05
    • 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2016/05
    • 2.0 TFSI quattro (CPMB) 1984 ccm 220 km/162 kW 2013/05–2016/05
    • 3.0 TDI quattro (CCWA) 2967 ccm 240 km/176 kW 2009/04–2012/01
    • 3.0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 ccm 245 km/180 kW 2012/01–2016/05
  • A4 B8 (8K2)

    • 1.8 TFSI (CABA CDHA) 1798 ccm 120 km/88 kW 2008/01–2015/12
    • 1.8 TFSI (CABB CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2007/11–2012/03
    • 1.8 TFSI (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2008/09–2012/03
    • 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2007/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2007/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGC CJCC) 1968 ccm 120 km/88 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TDI (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/01–2012/03
    • 2.0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968 ccm 163 km/120 kW 2008/08–2015/12
    • 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2008/11–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/01–2012/03
    • 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TFSI (CAEA CDNB CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2013/05
    • 2.0 TFSI (CAED) 1984 ccm 220 km/162 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TFSI (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TFSI Flexible Fuel (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2015/12
    • 2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2015/12
    • 2.0 TFSI quattro (CAEB CDNC CPMA) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TFSI quattro (CAED CPMB) 1984 ccm 220 km/162 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TFSI quattro (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2012/03
    • 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2.7 TDI (CAMA CGKA) 2698 ccm 190 km/140 kW 2007/11–2012/03
    • 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2007/11–2012/03
    • 3.0 TDI (CLAB) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 ccm 240 km/176 kW 2007/11–2012/03
    • 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2010/05
    • 3.0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 ccm 245 km/180 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995 ccm 272 km/200 kW 2012/02–2015/12
    • 3.2 FSI (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2008/09–2012/03
    • 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2007/11–2012/03
    • S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995ccm 333KM/245kW 2008/11-2015/12
  • A4 B8 Avant (8K5)

    • 1.8 TFSI (CABB CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2007/11–2012/03
    • 1.8 TFSI (CDHA) 1798 ccm 120 km/88 kW 2008/04–2015/12
    • 1.8 TFSI (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2008/09–2012/03
    • 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2008/04–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2008/04–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGC CJCC) 1968 ccm 120 km/88 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TDI (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/04–2012/03
    • 2.0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968 ccm 163 km/120 kW 2008/08–2015/12
    • 2.0 TDI (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2008/04–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/08–2012/03
    • 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2013/05
    • 2.0 TFSI (CDNB CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TFSI (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TFSI Flexible Fuel (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2015/12
    • 2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2015/12
    • 2.0 TFSI quattro (CAEB CDNC) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698 ccm 190 km/140 kW 2008/04-2012/03
    • 2.7 TDI (CAMB CGKB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2008/06–2012/03
    • 3.0 TDI (CLAB) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 ccm 240 km/176 kW 2008/04–2012/03
    • 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2010/05
    • 3.0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 ccm 245 km/180 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995 ccm 272 km/200 kW 2012/02–2015/12
    • 3.2 FSI (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2008/09–2012/03
    • 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2008/04–2012/03
    • RS4 quattro (CFSA) 4163 ccm 450 km/331 kW 2012/05–2015/08
    • S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995ccm 333KM/245kW 2008/11-2015/12
Gewicht 1 kg

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:
Sicherheitskontrolle