Frontstoßstangengrill Volkswagen VW PASSAT B6 (05-10) MITTE+L+R

Nicht bewertet
 
  • 1 ab 2
 
VW PASSAT B6
mit einem Loch für den Nebelscheinwerfer
Verfügbarkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen (>5 St)
Preis €44,72 ohne MwSt.
€55    
Art.-Nr. 5909
Kategorie Gitter für Stoßfänger
 
Neues Set: Stoßstangengitter (vorne links + vorne rechts + Mitte)
mit einem Loch für den Nebelscheinwerfer
 
 

Weitere Informationen:

  • Katalognummer zum Vergleich: 3C0853671A, 3C0853671AUZL, 3C0853671C9B9, 3C0853665A, 3C0853666A, 3C0853671, 3C085356633 665A9B9, 05839590, 885300 44202, 6502-07-9540999P, 6502079540999P, 5839594, 441-2505L-UD, 4422, 2247049, 9540910A1, 88530046702 , 10250, 053-22-456, 05322456, 05839593, 955027, 14036, 053-425 0542133, 6502-07-9540999CP, 6502079540999CP, 955027-2, 955027 2, 88530047602, 9540911A1, 2247045, 10252, 6502-07-9540993P, 6502079540993P . , 9550271, 955027-1, 9550271, 431403, 95 50 27, 955027, 5839590, 44125 A1, 05839594, VW0542134, 95 50 27-2, 9 550272

 

Designed für:

Volkswagen
    • 1.4 TSI (CAXA) 1390 ccm 122 km/90 kW 2007/05–2010/07
    • 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) 1390 ccm 150 km/110 kW 2009/01–2010/07
    • 1,6 (BSE BSF) 1595ccm 102KM/75kW 2005/05-2010/07
    • 1.6 FSI (BLF) 1598 ccm 115 km/85 kW 2005/03–2008/06
    • 1.6 TDI (CAYC) 1598 ccm 105 km/77 kW 2009/08–2010/07
    • 1,8 TSI (BZB CDAA) 1798ccm 160KM/118kW 2007/05-2010/07
    • 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 ccm 105 km/77 kW 2005/03–2010/07
    • 2.0 BlueTDI (CBAC) 1968 ccm 143 km/105 kW 2009/01–2010/11
    • 2.0 FSI (AXX BPY BWA CAWB CBFA CCTA CCZA) 1984 ccm 200 km/147 kW 2005/07–2010/07
    • 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 ccm 150 km/110 kW 2005/03–2010/07
    • 2.0 FSI 4motion (BLX BLY BVX) 1984 ccm 150 km/110 kW 2005/09–2010/07
    • 2.0 TDI (BMA CBAA) 1968 ccm 136 km/100 kW 2005/03–2010/11
    • 2.0 TDI (BMP) 1968 ccm 140 km/103 kW 2005/03–2009/05
    • 2.0 TDI (BMR CBBB) 1968 ccm 170 km/125 kW 2005/08–2010/07
    • 2.0 TDI (BWV) 1968 ccm 120 km/88 kW 2005/11–2007/05
    • 2.0 TDI (CBDC) 1968 ccm 110 km/81 kW 2008/11–2010/07
    • 2,0 TDI 16V (BKP CBAB) 1968ccm 140KM/103kW 2005/03-2010/07
    • 2,0 TDI 16V 4motion (BKP CBAB) 1968ccm 140KM/103kW 2005/03-2010/08
    • 2.0 TDI 4motion (BMP) 1968 ccm 140 km/103 kW 2005/03–2009/05
    • 2.0 TDI 4motion (CBBB) 1968 ccm 170 km/125 kW 2009/05–2010/07
    • 3.2 FSI 4motion (AXZ) 3168 ccm 250 km/184 kW 2005/11–2010/07

     

    • 1.4 TSI (CAXA) 1390 ccm 122 km/90 kW 2007/05–2010/11
    • 1.4 TSI EcoFuel (CDGA) 1390 ccm 150 km/110 kW 2009/01–2010/11
    • 1,6 (BSE BSF) 1595ccm 102KM/75kW 2005/08-2010/11
    • 1.6 FSI (BLF) 1598 ccm 115 km/85 kW 2005/08–2008/06
    • 1.6 TDI (CAYC) 1598 ccm 105 km/77 kW 2009/08–2010/11
    • 1,8 TSI (BZB CDAA) 1798ccm 160KM/118kW 2007/05-2011/10
    • 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 ccm 105 km/77 kW 2005/08–2010/11
    • 2.0 BlueTDI (CBAC) 1968 ccm 143 km/105 kW 2009/01–2010/11
    • 2.0 FSI (AXX BPY BWA CAWB CBFA CCTA CCZA) 1984 ccm 200 km/147 kW 2005/08–2010/11
    • 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 ccm 150 km/110 kW 2005/08–2010/11
    • 2.0 FSI 4motion (BLX BLY BVX) 1984 ccm 150 km/110 kW 2005/09–2010/11
    • 2.0 TDI (BMA CBAA) 1968 ccm 136 km/100 kW 2005/08–2010/11
    • 2,0 TDI (BMP) 1968 ccm 140 km/103 kW 2005/08-2009/05
    • 2.0 TDI (BMR CBBB) 1968 ccm 170 km/125 kW 2005/08–2010/11
    • 2.0 TDI (BVE) 1968 ccm 122 km/90 kW 2005/08–2006/02
    • 2.0 TDI (BWV) 1968 ccm 120 km/88 kW 2005/11–2007/05
    • 2.0 TDI (CBDC) 1968 ccm 110 km/81 kW 2008/11–2010/11
    • 2,0 TDI 16V (BKP CBAB) 1968ccm 140KM/103kW 2005/08-2010/11
    • 2,0 TDI 16V 4motion (BKP CBAB) 1968ccm 140KM/103kW 2005/08-2010/11
    • 2.0 TDI 4motion (BMP) 1968 ccm 140 km/103 kW 2005/08–2009/05
    • 2.0 TDI 4motion (CBBB) 1968 ccm 170 km/125 kW 2009/05–2010/11
    • 3.2 FSI 4motion (AXZ) 3168 ccm 250 km/184 kW 2005/11–2010/11
Gewicht 1 kg

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:
Sicherheitskontrolle