Frontstoßstangengitter Volkswagen VW GOLF VI (08-) MITTE+L+R
Beschreibung
Neues Set: Stoßstangengitter (vorne links + vorne rechts + Mitte)
mit einem Loch für den Nebelscheinwerfer
Weitere Informationen:
- Katalognummer zum Vergleich: 5K08531022ZZ, 5K0853101B2ZZ, 5K0853671, 5K0853665, 5K0853671RYP, 5K08536669B9, 5K085566 14-458, 05314458, 9534914A1, 6 50 2-07-9534995PP, 6502079534995PP, 6502-07-9534995PQ, 6502079534995Q, 053-14-457, 05314457 , 2215047, 467507, 9534917A1, 467524, 053-14-452, 05314452, 053-14-451,31 77602, 441-2516L-UD, 4412516LUD, 467509, 8853123580 2, 88531235702, 2215045, 5863599, 053-14-450, 05314450, 5863594, BSP21875, 053-14-455, 05314455, VW0382120, VG0482 -2516R-UD, 4412516RUD, 6502-07-9534916PP, 6502079534916PP, 5863 593
Designed für:
Volkswagen
-
GOLF VI (5K1)
-
1.2 TSI (CBZB) 1197 ccm 105 km/77 kW 2008/11–2012/11
-
1.4 (CGGA) 1390 ccm 80 km/59 kW 2008/10–2012/11
-
1.4 TSI (CAVD CNWA CTHD) 1390 ccm 160 km/118 kW 2008/10–2012/11
-
1.4 TSI (CAXA) 1390 ccm 122 km/90 kW 2008/10–2012/11
-
1,6 (BSE BSF CCSA CMXA) 1595ccm 102KM/75kW 2008/10-2012/11
-
1.6 BiFuel (CHGA) 1595 ccm 102 km/75 kW 2009/03–2012/11
-
1.6 MultiFuel (CCSA CMXA) 1595 ccm 102 km/75 kW 2008/10–2012/11
-
1.6 TDI (CAYB) 1598 ccm 90 km/66 kW 2009/02–2012/11
-
1.6 TDI (CAYC) 1598 ccm 105 km/77 kW 2009/02–2012/11
-
1,8 TSI (CDAA) 1798 ccm 160 km/118 kW 2009/06-2011/01
-
2.0 GTi (CCZB) 1984 ccm 210 km/155 kW 2009/04–2012/11
-
2.0 TDI (CBAA CFFA) 1968 ccm 136 km/100 kW 2008/10–2012/11
-
2.0 TDI (CBAB CFFB CJAA) 1968 ccm 140 km/103 kW 2008/10–2013/05
-
2.0 TDI (CBBB CFGB) 1968 ccm 170 km/125 kW 2009/04–2012/11
-
2.0 TDI (CBDC CLCA) 1968 ccm 110 km/81 kW 2008/10–2012/11
-
2.0 TDI 4motion (CBAB CFFB) 1968 ccm 140 km/103 kW 2009/05–2012/11
-
-
GOLF VI Cabrio (517)
-
1.2 TSI (CBZB) 1197 ccm 105 km/77 kW 2011/03–2016/05
-
1.2 TSI 16V (CJZA CYVD) 1197ccm 105KM/77kW 2013/11-2016/05
-
1.4 TSI (CAVD CNWA CTHD CTKA) 1390 ccm 160 km/118 kW 2011/03–2016/05
-
1.4 TSI (CAXA) 1390 ccm 122 km/90 kW 2011/11–2016/05
-
1.4 TSI (CHPB CZDA) 1395 ccm 150 km/110 kW 2013/11–2016/05
-
1.4 TSI (CXSB CZCA) 1395 ccm 125 km/92 kW 2013/11–2016/05
-
1.6 TDI (CAYC) 1598 ccm 105 km/77 kW 2011/03–2016/05
-
2.0 GTI (CCZB) 1984 ccm 211 km/155 kW 2012/05–2016/05
-
2.0 R (CDLA) 1984 ccm 265 km/195 kW 2013/01–2016/05
-
2.0 TDI (CFHC) 1968 ccm 140 km/103 kW 2011/11–2016/05
-
2.0 TDI (CUUA) 1968 ccm 110 km/81 kW 2013/11–2016/05
-
2.0 TDI (CUUB) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/11–2016/05
-
2.0 TSI (CULC) 1984 ccm 220 km/162 kW 2013/11–2016/05
-
Gewicht | 8 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen