Frontstoßstangengitter AUDI A6 C5 (97-01) L+P
Beschreibung
Neues Set: Stoßstangengitter (vorne links + vorne rechts) mit einem Loch für den Nebelscheinwerfer
Weitere Informationen:
- Farbe: Schwarz
- Katalognummer zum Vergleich: 4B0807682H01C, 4B0 807 682H 01C, AD99013GAR, 4B0807681J01C, 132727-2 + 132727-1
Designed für:
AUDI A6 C5
- Jahr: 1997-2001
---------
Audi
-
A6 C5 (4B2)
-
-
1,8 (AFY) 1781 ccm 116 km/85 kW 1997/05–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
1,8 (AJP AQE ARH) 1781ccm 125KM/92kW 1997/07-2005/01, Jahr: 1997-1999
-
1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1997/01–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1,8 T (AJL) 1781 ccm 180 km/132 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
1.8 T quattro (AJL) 1781 ccm 180 km/132 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1997/04–2000/10, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (ALW ARN ASM) 2393 ccm 136 km/100 kW 1998/07–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (APC) 2393 ccm 156 km/115 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/02–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/02–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (APC) 2393 ccm 156 km/115 kW 1998/08–1999/07, Baujahr: 1997–1999
-
2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/07–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/07–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.7 T quattro (AJK AZA) 2671 ccm 230 km/169 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2,8 (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 ccm 193 km/142 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2,8 (AGE) 2771 ccm 180 km/132 kW 1997/10–2000/05, Jahr: 1997–1999
-
2.8 quattro (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 ccm 193 km/142 kW 1997/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
-
A6 C5 Avant (4B5)
-
1,8 (AFY) 1781 ccm 116 km/85 kW 1998/02–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
1,8 (AJP AQE ARH) 1781 ccm 125 km/92 kW 1997/12–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1,8 T (AJL) 1781 ccm 180 km/132 kW 1999/04–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 km/110 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1.8 T quattro (AJL) 1781 ccm 180 km/132 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 1998/02–2001/04, Baujahr: 1997–1999
-
2.4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/12–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/12–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 (ALW ARN ASM) 2393 ccm 136 km/100 kW 1998/07–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.4 quattro (APC) 2393 ccm 156 km/115 kW 1998/08–2001/05, Baujahr: 1997–1999
-
2,5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 km/110 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2,7 T (AJK) 2671ccm 230KM/169kW 1999/02-2005/01, Baujahr: 1997-1999
-
2.7 T quattro (AJK AZA) 2671 ccm 230 km/169 kW 1997/12–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
2,8 (ACK ALG AMX APR AQD) 2771 ccm 193 km/142 kW 1997/12–2005/01, Jahr: 1997–1999
-
2,8 (AGE) 2771 ccm 180 km/132 kW 1997/12–2000/05, Jahr: 1997–1999
-
2,8 (ATX) 2771 ccm 190 km/140 kW 1999/07–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
3,7 (AQG) 3697ccm 260KM/191kW 1999/03-2005/01, Jahr: 1997-1999
-
3.7 quattro (AQG) 3697ccm 260KM/191kW 1999/03-2005/01, Baujahr: 1997-1999
-
4.2 quattro (ARS ASG) 4172 ccm 299 km/220 kW 1998/11–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
S6 quattro (ANK AQJ BBD) 4172 ccm 340 km/250 kW 1999/09–2005/01, Baujahr: 1997–1999
-
Gewicht | 1 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen