Frontstoßstangengitter AUDI A4 B9 S Line (15-19) L+P
Beschreibung
Neues Set: Stoßstangengitter (vorne links + vorne rechts).
Weitere Informationen:
- Katalognummer zum Vergleich: 8W0807682F, 8W0807681F,TC-B9-S-004L/R
Designed für:
Audi A4 B9 S Line
- Jahr: 2015–2019
---------
Audi
-
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
-
-
2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968ccm 190KM/140kW 2016/01-
-
2.0 TDI quattro (DETB) 1968 ccm 163 km/120 kW 2016/05–2019/10
-
2.0 TDI quattro (DEUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2016/11–2019/10
-
2.0 TDI quattro (DEUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2016/11–2018/07
-
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) 1984 ccm 252 km/185 kW 2018/11–2019/10
-
2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB DLHB) 1984ccm 252KM/185kW 2016/01-
-
2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 ccm 249 km/183 kW 2016/05–2019/10
-
3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 ccm 272 km/200 kW 2016/01–2018/08
-
3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 ccm 218 km/160 kW 2016/01–2018/08
-
3.0 TDI quattro (DCPC) 2967 ccm 286 km/210 kW 2018/07–2019/10
-
40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968 ccm 204 km/150 kW 2020/09-
-
40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2020/01-
-
45 TDI quattro (DCPE) 2967 ccm 231 km/170 kW 2018/07-
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984 ccm 245 km/180 kW 2018/07-
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 ccm 265 km/195 kW 2020/08-
-
50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967 ccm 286 km/210 kW 2020/08-
-
50 TDI quattro (DCPC) 2967ccm 286KM/210kW 2019/11-
-
-
A4 B9 (8W2, 8WC)
-
1.4 TFSI (CVNA) 1395 ccm 150 km/110 kW 2015/08–2019/11
-
2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/05-2019/11
-
2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2015/05-
-
2.0 TDI (DEUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2015/05–2019/11
-
2.0 TDI (DEUC) 1968 ccm 122 km/90 kW 2016/05–2019/11
-
2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2015/09–2019/11
-
2.0 TDI quattro (DETB) 1968 ccm 163 km/120 kW 2016/09–2019/11
-
2.0 TDI quattro (DEUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2016/09–2019/11
-
2.0 TFSI (CVKB DBPA) 1984 ccm 190 km/140 kW 2015/05-
-
2.0 TFSI (CYMC CYRB) 1984 ccm 252 km/185 kW 2015/05–2019/11
-
2.0 TFSI (CYRC) 1984 ccm 249 km/183 kW 2015/11–2019/11
-
2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB) 1984ccm 252KM/185kW 2015/05-
-
2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 ccm 249 km/183 kW 2015/11–2019/11
-
3.0 TDI (CSWB) 2967 ccm 218 km/160 kW 2015/09–2018/08
-
3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 ccm 272 km/200 kW 2015/05–2018/08
-
3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 ccm 218 km/160 kW 2015/09–2018/08
-
30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2016/05-2019/11
-
30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
-
35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/08-2019/11
-
35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/03-
-
35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984 ccm 150 km/110 kW 2018/12–2019/11
-
40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/05-2019/11
-
40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968 ccm 204 km/150 kW 2020/05-
-
40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/09-2019/11
-
40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-2019/11
-
40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984 ccm 204 km/150 kW 2020/06-
-
40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984 ccm 204 km/150 kW 2020/06-
-
45 TDI quattro (DCPE) 2967 ccm 231 km/170 kW 2018/07–2019/11
-
45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 ccm 245 km/180 kW 2018/07–2019/11
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984 ccm 245 km/180 kW 2018/07–2019/11
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 ccm 265 km/195 kW 2020/08-
-
50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967 ccm 286 km/210 kW 2020/08-
-
50 TDI quattro (DCPC) 2967 ccm 286 km/210 kW 2018/07–2019/11
-
S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967 ccm 347 km/255 kW 2019/05-
-
S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967 ccm 341 km/251 kW 2021/01-
-
S4 quattro (CWGD) 2995 ccm 354 km/260 kW 2016/05–2019/11
-
-
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
-
1.4 TFSI (CVNA) 1395 ccm 150 km/110 kW 2016/02–2019/10
-
2,0 TDI (CZHA DEUA) 1968 ccm 150 KM/110 kW 2015/08-2018/09
-
2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2015/08–2018/09
-
2.0 TDI (DEUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2015/08–2019/10
-
2.0 TDI (DEUC) 1968 ccm 122 km/90 kW 2016/04–2018/09
-
2.0 TDI quattro (DESA DETA DFVA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2015/10–2018/09
-
2.0 TDI quattro (DETB) 1968 ccm 163 km/120 kW 2016/09–2018/09
-
2.0 TDI quattro (DEUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2016/09–2019/10
-
2.0 TFSI (CVKB DKYA) 1984 ccm 190 km/140 kW 2015/08-
-
2.0 TFSI (CYMC) 1984 ccm 252 km/185 kW 2016/05–2019/10
-
2.0 TFSI (CYRB) 1984 ccm 252 km/185 kW 2016/05–2019/10
-
2.0 TFSI (CYRC) 1984 ccm 249 km/183 kW 2016/05–2019/10
-
2.0 TFSI (DBPA) 1984 ccm 190 km/140 kW 2016/06-
-
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (DDWA) 1984 ccm 252 km/185 kW 2018/11-
-
2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984 ccm 170 km/125 kW 2016/11–2019/10
-
2.0 TFSI quattro (CYMC CYRB) 1984 ccm 252 km/185 kW 2015/08–2019/10
-
2.0 TFSI quattro (CYRC) 1984 ccm 249 km/183 kW 2015/11–2019/10
-
3.0 TDI (CSWB) 2967 ccm 218 km/160 kW 2015/10–2018/08
-
3.0 TDI quattro (CRTC) 2967 ccm 272 km/200 kW 2015/08–2018/08
-
3.0 TDI quattro (CSWB) 2967 ccm 218 km/160 kW 2015/11–2018/08
-
30 TDI (DEUC) 1968ccm 122KM/90kW 2018/10-2019/10
-
30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
-
35 TDI (DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2018/10-2019/10
-
35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
-
35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984 ccm 150 km/110 kW 2018/12–2019/10
-
40 TDI (DESA DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2019/05
-
40 TDI Mild Hybrid (DTPA) 1968 ccm 204 km/150 kW 2020/09-
-
40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) 1968 ccm 204 km/150 kW 2020/05-
-
40 TDI quattro (DETA) 1968ccm 190KM/140kW 2018/10-2020/09
-
40 TFSI Mild Hybrid (DEMA DKYA DLVA) 1984ccm 190KM/140kW 2017/05-2019/10
-
40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) 1984 ccm 204 km/150 kW 2020/06-
-
40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) 1984 ccm 204 km/150 kW 2020/06-
-
40 TFSI g-tron (CVLA DRXA) 1984ccm 170KM/125kW 2016/11-
-
45 TDI quattro (DCPE) 2967 ccm 231 km/170 kW 2018/07–2019/10
-
45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) 1984 ccm 245 km/180 kW 2018/07–2019/10
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) 1984ccm 245KM/180kW 2018/07-2019/10
-
45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) 1984 ccm 265 km/195 kW 2020/08-
-
50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) 2967 ccm 286 km/210 kW 2020/08-
-
50 TDI quattro (DCPC) 2967 ccm 286 km/210 kW 2018/07–2019/10
-
RS4 quattro (DECA) 2894ccm 450KM/331kW 2017/10-
-
S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) 2967 ccm 347 km/255 kW 2019/05-
-
S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) 2967 ccm 341 km/251 kW 2021/01-
-
S4 quattro (CWGD) 2995 ccm 354 km/260 kW 2016/05–2019/10
-
Gewicht | 1 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen