Alufelge AUDI 4G0071496 7,5x16 5x112 ET37

Nicht bewertet
 
 
Original OEM 
AUDI 4G0071496
7,5x16 5x112 ET37
Verfügbarkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen (>5 St)
Preis €108,94 ohne MwSt.
€134    
Art.-Nr. 5652
Marke AUDI (Originální OEM)
Kategorie ALUFELGEN
 
Die Alufelgen sind brandneu.
Die aufgeführten Produkte können nur im Set erworben werden.Jeweils 4 Stück
PREIS FÜR 1 Stk
 
Raddaten:
  • Hersteller: AUDI (Original OEM)
  • Größe: 16"
  • Breite: 7,5J
  • Abstand: 5x112
  • ET 37
  • Mittelloch: 66,6
  • Herstellercode: 4G0071496
  • Im Set sind Nabenkappen enthalten.

Passend für folgende Modelle:

AUDI 

    • 1.8 TFSI (CABA CDHA) 1798 ccm 120 km/88 kW 2008/01–2015/12
    • 1.8 TFSI (CABB CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2007/11–2012/03
    • 1.8 TFSI (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2007/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2007/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGC CJCC) 1968 ccm 120 km/88 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TDI (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/01–2012/03
    • 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/01–2012/03
    • 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2013/05
    • 2.0 TFSI (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TFSI Flexible Fuel (CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2009/11–2015/12
    • 2.7 TDI (CAMA CGKA) 2698 ccm 190 km/140 kW 2007/11–2012/03
    • 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2007/11–2012/03
    • 3.0 TDI (CLAB) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 ccm 240 km/176 kW 2007/11–2012/03
    • 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2010/05
    • 3.0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 ccm 245 km/180 kW 2011/11–2015/12
    • 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2007/11–2012/03
    • 1.8 TFSI (CDHA) 1798 ccm 120 km/88 kW 2008/04–2015/12
    • 1.8 TFSI (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 1.8 TFSI quattro (CDHB) 1798 ccm 160 km/118 kW 2008/09–2012/03
    • 1.8 TFSI quattro (CJEB) 1798 ccm 170 km/125 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 ccm 143 km/105 kW 2008/04–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2008/04–2015/12
    • 2.0 TDI (CAGC CJCC) 1968 ccm 120 km/88 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TDI (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/04–2012/03
    • 2.0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968 ccm 163 km/120 kW 2008/08–2015/12
    • 2.0 TDI (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 ccm 170 km/125 kW 2008/08–2012/03
    • 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/11–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 ccm 150 km/110 kW 2013/05–2015/12
    • 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2013/09–2015/12
    • 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2013/05
    • 2.0 TFSI (CDNB CFKA) 1984 ccm 180 km/132 kW 2008/06–2015/12
    • 2.0 TFSI (CNCD) 1984 ccm 224 km/165 kW 2013/05–2015/12
    • 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698 ccm 190 km/140 kW 2008/04-2012/03
    • 2.7 TDI (CAMB CGKB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2008/06–2012/03
    • 3.0 TDI (CLAB) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/11–2015/12
    • 3.0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 ccm 240 km/176 kW 2008/04–2012/03
    • 3.0 TDI quattro (CCWB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2008/06–2010/05
    • 3.0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 ccm 245 km/180 kW 2011/11–2015/12
    • 3.2 FSI (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2008/09–2012/03
    • 3.2 FSI quattro (CALA) 3197 ccm 265 km/195 kW 2008/04–2012/03
    • 1.4 TFSI (CVNA) 1395 ccm 150 km/110 kW 2015/08–2019/11
    • 2.0 TDI (CZHA DEUA) 1968ccm 150KM/110kW 2015/05-2019/11
    • 2.0 TDI (DESA DETA DFVA) 1968 ccm 190 km/140 kW 2015/05-
    • 2.0 TFSI (CYMC CYRB) 1984 ccm 252 km/185 kW 2015/05–2019/11
    • 2,0 TDI (CZHA DEUA) 1968 ccm 150 KM/110 kW 2015/08-2018/09
    • 2.0 TFSI g-tron (CVLA) 1984 ccm 170 km/125 kW 2016/11–2019/10
    • 30 TDI Mild Hybrid (DEZB) 1968ccm 136KM/100kW 2019/07-
    • 35 TDI Mild Hybrid (DEZE) 1968ccm 163KM/120kW 2019/07-
    • 35 TFSI Mild Hybrid (DLVB DMSB) 1984 ccm 150 km/110 kW 2018/12–2019/10
    • 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/03–2018/09
    • 2.0 TDI (CGLD) 1968 ccm 163 km/120 kW 2011/03–2018/09
    • 2.0 TDI (CGLE CSUE) 1968 ccm 136 km/100 kW 2012/01–2018/09
    • 2.0 TFSI (CDNB) 1984 ccm 180 km/132 kW 2011/05–2018/09
    • 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/03–2018/09
    • 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 ccm 177 km/130 kW 2011/05–2018/09
    • 2.0 TDI (CGLD) 1968 ccm 163 km/120 kW 2011/05–2018/09
    • 2.0 TDI (CGLE CSUE DDCA) 1968 ccm 136 km/100 kW 2012/01–2018/09
    • 2.0 TFSI (CDNB) 1984 ccm 180 km/132 kW 2011/06–2018/09
    • 2.8 FSI (CHVA) 2773 ccm 204 km/150 kW 2011/05–2015/04
    • 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 ccm 204 km/150 kW 2011/05–2015/04
    • 3.0 TDI (CLAB) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/05–2018/09
    • 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 ccm 204 km/150 kW 2011/05–2018/09
Gewicht 15 kg

Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.

Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen:
Sicherheitskontrolle