Kühlergrill Grill Frontmaske Audi A6 C6 (04-08) RS LOOK
Beschreibung
Sportmaske für AUDI A6 C6
GEDACHT FÜR FAHRZEUGE:
- Audi A6 C6 (2004-2008)
-------------------------------------------------- -------------------------
-
A6 Allroad C6 (4FH)
-
2.7 TDI quattro (BPP) 2698 ccm 180 km/132 kW 2006/03–2008/10
-
2.7 TDI quattro (BSG CAND) 2698 ccm 163 km/120 kW 2006/05–2011/08
-
3.0 TDI quattro (ASB) 2967 ccm 233 km/171 kW 2006/05–2008/10
-
3.0 TDI quattro (BNG CDYB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2006/05–2011/08
-
3.2 FSI quattro (AUK) 3123 ccm 255 km/188 kW 2006/05–2008/10
-
4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 ccm 350 km/257 kW 2006/05–2010/12
-
-
A6 C6 (4F2)
-
2.0 TDI (BLB BRE) 1968 ccm 140 km/103 kW 2004/07–2008/10
-
2,0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2004/07-2011/03
-
2.0 TFSI (BPJ BYK) 1984 ccm 170 km/125 kW 2005/06–2011/03
-
2,4 (BDW) 2393 ccm 177 km/130 kW 2004/05–2008/10
-
2.4 quattro (BDW) 2393 ccm 177 km/130 kW 2005/01–2008/10
-
2,7 TDI (BPP) 2698 ccm 180 km/132 kW 2004/11–2008/10
-
2,7 TDI (BSG CANB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2004/11–2011/03
-
2,7 TDI quattro (BPP) 2698 ccm 180 km/132 kW 2004/11–2008/10
-
2.7 TDI quattro (BSG CAND) 2698 ccm 163 km/120 kW 2005/06–2011/03
-
2,8 FSI (BDX) 2773 ccm 210 km/154 kW 2006/11–2008/10
-
3.0 TDI quattro (ASB) 2967 ccm 233 km/171 kW 2006/06–2008/10
-
3.0 TDI quattro (BMK) 2967 ccm 225 km/165 kW 2004/05–2006/05
-
3.0 TDI quattro (BNG CDYB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2004/05–2011/03
-
3.0 quattro (BBJ) 2976 ccm 218 km/160 kW 2004/05–2006/05
-
3.2 FSI (AUK BKH) 3123 ccm 255 km/188 kW 2004/05–2009/05
-
3.2 FSI quattro (AUK BKH) 3123 ccm 255 km/188 kW 2004/05–2008/10
-
4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 ccm 350 km/257 kW 2006/06–2011/03
-
4.2 quattro (BAT BNK) 4163 ccm 335 km/246 kW 2004/05–2006/05
-
S6 quattro (BXA) 5204ccm 435KM/320kW 2006/03-2011/03
-
-
A6 C6 Avant (4F5)
-
2.0 TDI (BLB BRE) 1968 ccm 140 km/103 kW 2005/06–2008/10
-
2.0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968 ccm 136 km/100 kW 2005/06–2011/08
-
2.0 TDI (BVG) 1968 ccm 121 km/89 kW 2005/09–2006/06
-
2.0 TFSI (BPJ) 1984 ccm 170 km/125 kW 2005/06–2011/08
-
2,4 (BDW) 2393 ccm 177 km/130 kW 2005/03–2008/10
-
2.4 quattro (BDW) 2393 ccm 177 km/130 kW 2005/03–2008/10
-
2,7 TDI (BPP) 2698 ccm 180 km/132 kW 2005/03–2008/10
-
2,7 TDI (BSG CANB) 2698 ccm 163 km/120 kW 2005/03–2011/08
-
2,7 TDI quattro (BPP) 2698 ccm 180 km/132 kW 2004/11–2008/10
-
2.7 TDI quattro (BSG CAND) 2698 ccm 163 km/120 kW 2005/06–2011/08
-
2,8 FSI (BDX) 2773 ccm 210 km/154 kW 2006/11–2008/10
-
3,0 (BBJ) 2976 ccm 218 km/160 kW 2005/03-2006/05
-
3.0 TDI quattro (ASB) 2967 ccm 233 km/171 kW 2006/06–2008/10
-
3.0 TDI quattro (BMK) 2967 ccm 225 km/165 kW 2005/03–2006/05
-
3.0 TDI quattro (BNG CDYB) 2967 ccm 211 km/155 kW 2005/03–2011/08
-
3.0 quattro (BBJ) 2976 ccm 218 km/160 kW 2005/03–2006/05
-
3.2 FSI (AUK) 3123 ccm 255 km/188 kW 2005/03–2008/10
-
3.2 FSI quattro (AUK BKH) 3123 ccm 255 km/188 kW 2005/03–2008/10
-
4.2 FSI quattro (BVJ) 4163 ccm 350 km/257 kW 2006/06–2011/08
-
4.2 quattro (BAT) 4163 ccm 335 km/246 kW 2005/03–2006/05
-
S6 quattro (BXA) 5204ccm 435KM/320kW 2006/03-2011/08
-
Gewicht | 10 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.